(N+1)X1 Pump Combiner / ポンプコンバイナ

(N+1)X1ポンプ&シグナルコンバイナは、以下のパッケージで提供される場合があります。

Package Type T1 T2 T3 T4 T5
Dimensions(mm) Ф3×54 65×12×7.5 70×12×8 65×12×7.5 65×12×7.5
Positioning hole(mm) / 7.0×54 7.0×54 8.4×54 12×54
Order information(except for Doped fiber: see under)

PSC-A-B-C-D-E-F-G

A B C D E F G
Port Power per Multimode Input Input Pump Fiber Type Input signal Fiber Type Output Fiber Type Package Type Fiber length
21:(2+1)X1
31:(3+1)X1
61:(6+1)X1
181:(18+1)X1
05:5W
10:10W
25:25W
40:40W
50:50W
XX:Other
XXX(fiber name) XXX(fiber name) XXX(fiber name) T1, T2, T3, T4, T5 08:0.8m(default)
10:1.0m
20:2.0m

(2+1)x1 Pump and Signal Combiner

(2+1)x1 Pump and Signal Combiner

Parameters Value
Product Code PSC02101001 PSC02101002
Signal Operating Wavelengths 1530-1575nm 1040-1080nm
Pump Operating Wavelengths 800-1000nm 800-1000nm
Number of Multimode Inputs 2 2
Number of Signal Ports 1 1
Number of Output Ports 1 1
Pump Input Fiber 105/125um,NA0.22 105/125um,NA0.22
Signal Input Fiber 8/125um,NA0.14/0.46 10/125um,NA0.08/0.46
Output Fiber 8/125um,NA0.14/0.46 10/125um,NA0.08/0.46
Maximum Pump Insertion Loss <0.5dB <0.5dB
Maximum Signal Insertion Loss <0.30dB <0.30dB
Total Power 50W 50W
Power per Multimode Input 25W 25W
Optical Return Loss – Pumps 45dB 45dB
Dimensions T1,T2,T3,T4,T5

*Specifications may be change without notice.

Type Pump fiber Input signal Output fiber Max.Signal IL Pump Effi. Max.Power Handling
(2+1) ×1 105/125 0.22 HI1060 6/125 DC 0.5dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 HI1060 10/125 DC 0.5dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 HI1060 20/125 DC 0.5dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 6/125 SC or DC 6/125 DC 0.3dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 6/125 SC or DC 10/125 DC 0.7dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 6/125 SC or DC 20/125 DC 0.7dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 SMF-28 8/125DC 0.5dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 8/125 DC 8/125 DC 0.5dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 10/125 SC or DC 10/125 DC 0.3dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 10/125 SC or DC 20/125 DC 0.7dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 12/125 SC or DC 12/125 DC 0.3dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 20/125 SC or DC 20/125 DC 0.3dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 25/250 SC or DC 25/250 DC 0.5dB 93% 100W/leg
(2+1) ×1 200/220 0.22 25/250 SC or DC 25/250 DC 0.5dB 90% 100W/leg
(2+1) ×1 200/220 0.22 30/250 SC or DC 30/250 DC 0.5dB 93% 100W/leg
(2+1) ×1 200/220 0.22 20/400 DC 20/400 DC 0.5dB 93% 100W/leg

Other configuration and higher power handling can be customized.
All combiners are by default with bare fiber, 0.8m length of pigtail, please contact us for special request.

(6+1)x1 Pump and Signal Combiner

(6+1)X1 Pump and Signal Combiner

Parameters Value
Product Code PSC06101001 PSC06101002 PSC06101003 PSC06101004
Signal Operating Wavelengths 1030-1080nm 1530-1580nm 1030-1080nm 1030-1080nm
Pump Operating Wavelengths 800-1000nm 800-1000nm 800-1000nm 800-1000nm
Number of Multimode Inputs 6 6 6 6
Number of Signal Ports 1 1 1 1
Number of DCF Ports 1 1 1 1
Pump Input Fiber 105/125um,NA0.22 105/125um,NA0.22 105/125um,NA0.22 200/220um,NA0.22
Signal Input Fiber HI-1060 SMF-28 6/125 DC 20/400um,NA0.06/0.46
Output Fiber 20/400um,NA0.06/0.46 8/125 DC 25/250um,NA0.11/0.46 20/400um,NA0.06/0.46
Maximum Pump Insertion Loss <0.3dB <0.3dB <0.3dB <0.3dB
Maximum Signal Insertion Loss <0.5dB <0.5dB <0.5dB <0.5dB
Total Power 300W 300W 600W 600W
Power per Multimode Input 50W 50W 100W 100W
Optical Return Loss – Pumps 45dB 45dB 45dB 45dB
Dimensions T2,T3,T4,T5

*Specifications may be change without notice.

Type Pump fiber Input signal Output fiber Max.Signal IL Pump Effi. Max.Power Handling
(6+1) ×1 105/125 0.15 HI1060 10/125 DC 0.7dB 93% 25W/leg
(6+1) ×1 105/125 0.15 HI1060 20/125 DC 0.7dB 93% 50W/leg
(6+1) ×1 105/125 0.15 6/125 SC or DC 6/125 DC 0.7dB 93% 25W/leg
(6+1) ×1 105/125 0.15 6/125 SC or DC 10/125 DC 0.7dB 93% 25W/leg
(6+1) ×1 105/125 0.15 10/125 SC or DC 10/125 DC 0.7dB 93% 25W/leg
(6+1) ×1 105/125 0.15 SMF-28 8/125DC 0.7dB 93% 25W/leg
(6+1) ×1 105/125 0.15 8/125 DC 8/125 DC 0.7dB 93% 25W/leg
(6+1) ×1 105/125 0.22 6/125 SC or DC 25/250 DC 0.7dB 93% 50W/leg
(6+1) ×1 105/125 0.22 10/125 SC or DC 30/250 DC 0.7dB 93% 50W/leg
(6+1) ×1 105/125 0.22 20/125 SC or DC x/250 DC 0.7dB 93% 50W/leg
(6+1) ×1 105/125 0.22 x/125 SC or DC x/300 DC 0.7dB 93% 50W/leg
(6+1) ×1 200/220 0.22 20/400 DC 20/400 DC 0.7dB 95% 100W/leg
(6+1) ×1 220/242 0.22 20/400 DC 20/400 DC 0.7dB 95% 100W/leg

Other configuration and higher power handling can be customized.
All combiners are by default with bare fiber, 0.8m length of pigtail, please contact us for special request.

(18+1)x1 Pump and Signal Combiner

(18 + 1) x 1 Pump and Signal Combiner

Parameters Value
Product Code PSC18101001 PSC18101002 PSC18101003 PSC18101004
Signal Operating Wavelengths 1030-1080nm 1530-1580nm 1030-1080nm 1030-1080nm
Pump Operating Wavelengths 800-1000nm 800-1000nm 800-1000nm 800-1000nm
Number of Multimode Inputs 18 18 18 18
Number of Signal Ports 1 1 1 1
Number of DCF Ports 1 1 1 1
Pump Input Fiber 105/125um,NA0.15 105/125um,NA0.15 105/125um,NA0.22 105/125um,NA0.22
Signal Input Fiber 6/125 SC 8/125 SC 10/125um DC 10/125um DC
Output Fiber 10/200um DC 20/200um DC 25/250um DC 20/400um DC
Maximum Pump Insertion Loss <0.5dB <0.5dB <0.5dB <0.5dB
Maximum Signal Insertion Loss <0.8dB <0.8dB <0.8dB <0.8dB
Power per Multimode Input 25W 25W 25W 50W
Optical Return Loss – Pumps 45dB 45dB 45dB 45dB
Dimensions T2,T3,T4,T5

*Specifications may be change without notice.

Type Pump fiber Input signal Output fiber Max.Signal IL Pump Effi. Max.Power Handling
(18+1) ×1 105/125 0.15 6/125 SC or DC 10/200 DC 0.8dB 95% 25W/leg
(18+1) ×1 105/125 0.15 6/125 SC or DC 20/200 DC 0.7dB 95% 25W/leg
(18+1) ×1 105/125 0.15 6/125 SC or DC 25/250 DC 0.7dB 95% 25W/leg
(18+1) ×1 105/125 0.15 6/125 SC or DC 30/250 DC 0.7dB 95% 25W/leg
(18+1) ×1 105/125 0.15 8/125 SC or DC 20/200 DC 0.7dB 95% 25W/leg
(18+1) ×1 105/125 0.22 10/125 SC or DC 25/250 DC 0.7dB 95% 25W/leg
(18+1) ×1 105/125 0.22 12/125 SC or DC 30/250 DC 0.7dB 95% 25W/leg
(18+1) ×1 105/125 0.22 15/125 SC or DC 30/250 DC 0.7dB 95% 25W/leg
(18+1) ×1 105/125 0.22 6/125 DC 20/400 DC 0.7dB 96% 50W/leg
(18+1) ×1 105/125 0.22 8/125 DC 25/300 DC 0.7dB 95% 25W/leg
(18+1) ×1 200/220 0.22 10/125 DC 25/300 DC 0.7dB 95% 25W/leg
(18+1) ×1 220/242 0.22 10/125 DC 20/400 DC 0.7dB 96% 50W/leg

Other configuration and higher power handling can be customized.
All combiners are by default with bare fiber, 0.8m length of pigtail, please contact us for special request.

Doped Fiber Pump Combiner(N+1)x1

Doped Fiber Pump Combiner(N+1)x1

Type Pump fiber Input signal Output fiber Max.Signal IL Pump Effi. Max.Power Handling
(2+1) ×1 105/125 0.22 6/125 SC or DC 6/125 DC 0.5dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 8/125 SC or DC 8/125 DC 0.5dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 10/125 SC or DC 10/125 DC 0.5dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 12/125 SC or DC 12/125DC 0.5dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 20/125 SC or DC 20/125 DC 0.5dB 90% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 25/250 SC or DC 25/250 DC 0.5dB 93% 50W/leg
(2+1) ×1 105/125 0.22 30/250 SC or DC 30/250 DC 0.5dB 93% 50W/leg

Other configuration and higher power handling can be customized.
All combiners are by default with bare fiber,0.8m length of pigtail, please contact us for special request.
Output fibers are doped double clad fiber.

Order information

DFPSC-A-B-C-D-E-F-G

A B C D E F G
Port Power per Multimode Input Input Pump Fiber Type Input signal Fiber Type Output Fiber Type Package Type Fiber length
21:(2+1)X1
61:(6+1)X1
05:5W
10:10W
25:25W
40:40W
50:50W
XX:Other
XXX(fiber name) XXX(fiber name) XXX(fiber name) T1
T2
T3
T4
T5
08:0.8m(default)
10:1.0m
20:2.0m
お問い合わせ