Sparkle Optics Corporation
URL:http://www.sparkleoptics.com/
| Model | Wavelength (nm) |
Average output (W) |
Pulse duration |
Repetition rate (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| 266-QN | 266 | 2 | 1-100k | |
| 355-QN | 355 | 5 | 1-100k | |
| 257.5-QN | 257.5 | 15 | 25-100k | |
| 343-QN | 343 | 15 | 25-100k | |
| 515-QN | 515 | 30,60 | 1-100k | |
| 532-QN | 532 | 10,15 | 1-100k | |
| 473-QN | 473 | 2 | 10-100k | |
| 946-CQ | 946 | 8 | CW , Qswitched | |
| 1064-Q | 1064 | 25,40 | Q-switched | 1-100k |
| 1064-C | 1064 | 30,50 | CW | |
| 1319-CQ | 1319 | 15 12 |
CW Q-switched |
|
| 1550-C | 1550 | 10 | CW | |
| 1550-QN | 1550 | 8 | 5k |
| Model | Wavelength (nm) |
Average output (W) |
Pulse duration |
Repetition rate (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| 1030-Q 1030-C |
1030 | 70,160 100,200 |
Q-switched CW |
1-100k - |



