OPTOENERGY Inc.
URL:http://www.optoenergy.com/
| Model | λc(nm) | Output Power(W) | Core Diameter(μm) |
|---|---|---|---|
| 975033230M | 975 | 0.33 | SM/PMF |
| 975034230M | 975 | 0.45 | SM/PMF |
| A20023230M | 1020 | 0.33 | SM/PMF |
| A30023230M | 1030 | 0.33 | SM/PMF |
| A64023230M | 1064 | 0.32 | SM/PMF |
| A64023230M for pulse operation pulse width 5-1000ns |
1064 | 0.75 | SM(HI1060) |
| OE808G3 module 808032351M6 | 808 | 1.8 | |
| OE808G3 module 808034312M6 | 808 | 3.5 | |
| OE808G3 module 808038322M6 | 808 | 8.0 | |
| OE9xxG2 module 915027312M6 | 915 975 |
7 | |
| OE9xxG3 module 915031412M6 | 915 975 |
10 | 105 |



